VAA
Vai varētu publicēt šos likumā prasītos pārskatus par Jūsu apsaimniekotajām vietām?Kaut vai pagājušo gadu.
Domāju daudzus interesētu piemēram sadaļas 1 un 3........
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80157
[ likuma pielikums].
Pārskats par dabas aizsardzības, zivju resursu papildināšanas, infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas pasākumiem
______________________________ 20__.gadā
(ūdenstilpes nosaukums)
Nr.
p.k.	Pasākums	Mērvienība	Daudzums	Papildu informācija
1.	Dabas aizsardzība			
1.1.	sakopti ūdenstilpes, upes posma krasti	m2		
1.2.	izvietoti atkritumu konteineri	skaits		
1.3.	ierīkotas ugunskuru vietas	vietu skaits		
1.4.	ierīkotas tualetes	vietu skaits		
1.5.	izveidotas autostāvvietas	automašīnu vietu skaits		
1.6.	ierīkotas telšu vietas	telšu vietu skaits		
1.7.	ūdenstilpes aizauguma likvidēšana	ha		
1.8.	gultnes attīrīšana	ha		
1.9.	citi ar ūdenstilpes sakopšanu saistīti pasākumi			
2.	Licencētās makšķerēšanas organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā	atbildīgo personu skaits		
2.1.	makšķerēšanas noteikumos un licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto prasību kontrole	reidu skaits (stundas)		
2.2.	sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli	skaits		
2.3.	konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas rīki	skaits, tīkliem – garums (m)		
2.4.	izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas rīki	skaits, tīkliem – garums (m)		
2.5.	citi ar zivju resursu aizsardzību saistīti pasākumi			
3.	Zivju resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana			
3.1.	rekultivētas nārsta vietas	skaits/m2		
3.2.	ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas	skaits/m2		
3.3.	ūdenstilpē ielaisti zivju kāpuri vai mazuļi (norādīt zivju sugu, mazuļu vecumu, vidējo svaru)	skaits		
3.3.1.		skaits (tūkst.)		
3.3.2.		skaits (tūkst.)		
3.3.3.		skaits (tūkst.)		
3.3.4.		skaits (tūkst.)		
3.3.5.		skaits (tūkst.)		
3.4.	citi ar zivju resursu papildināšanu un dzīvotņu uzlabošanu saistīti pasākumi			
4.	Tiešie makšķerēšanas pakalpojumi			
4.1.	izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu	skaits		
4.2.	ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta	skaits		
4.3.	ierīkotas makšķerēšanas laipas	skaits		
4.4.	ierīkotas laivu piestātnes	laivu vietu skaits		
4.5.	piedāvātas iespējas laivu nomai	laivu skaits		
4.6.	sniegtas konsultācijas makšķerniekiem (piemēram, par makšķerēšanas īpatnībām konkrētajā ūdenstilpē, tuvākajām naktsmītnēm)	konsultāciju skaits		
4.7.	sniegti makšķerēšanas gida pakalpojumi	pakalpojumu skaits		
4.8.	citi ar makšķerēšanas pakalpojumiem saistīti pasākumi			
Licencētās makšķerēšanas organizētājs	  
  	(vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)
Datums _______________________
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sektora apstiprinājums	   
  	(vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)